
諸経費の種類と金額(目安)
印紙税 | 1.0万円 | 売買契約書に貼付 |
---|
印紙税 | 2.0万円 | 住宅ローン申込時の金銭消費 貸借契約書に貼付 |
---|---|---|
登録免許税 | 約30.0万円 | 登記費用。国に納める税金です。 |
土地家屋調査士、司法書士報酬 | 約15.0万円 | 建物表示登記、登記手続きを 依頼した土地家屋調査士、 司法書士への報酬。 |
固定資産税 | 約7.0万円 | 概算(半年分)。物件の引渡 し日を基準に日割り精算をす るのが一般的です |
不動産取得税 | 約0~15.0万円 | 固定資産税評価額によって 増減 新築戸建てで通常0~数万 程度です。評価額によります。 |
融資手数料 | 3.3万円 フラット35(アルヒ等) 借入金額×2.2%=88.0万円 | 金融機関によって異なります。 一般的には2万~5万円程度。 ふらっと35利用時、借入金額 の1~3%程度かかる場合もあ ります。 |
---|---|---|
保証料 | 約70.0万円 | 金融機関によって異なります。 無料にしている金融機関や商品(「フラット35」など) もあります |
火災保険料 | 約10.0~20.0万円 | 金額は概算(10年分)。 |
仲介手数料(不動産仲介) | 138.6万円 | 物件価格×3%+6万円+税 |
引越し代 | 20.0万円 | 所有しているものの量などに よって金額は変動。ゴミ処理代、 電話移設費なども含めた概算 金額 |
---|---|---|
インテリア・家具・家電 | お客様次第 | 金額はものによって大きく 異なります。 |
TVアンテナ、カーテンレール、網戸等 | 20.0~30.0万円 | 新築戸建ては通常設置されて おりません。 |
総費用総合計 | 351.9万円 | 物件価格の約8.8%に相当 |
---|

